项目概况 某单位装备器材采购项目采购项目的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于2023年10月25日09点30分(北京时间)前提交响应文件。 |
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 |
单价 (元/单位) |
备注 |
1 | 防暴头盔 | 300 | 个 | 200 | |
2 | 防暴盾牌 | 170 | 个 | 133 | |
3 | 多用途警棍 | 134 | 个 | 25 | |
4 | 防暴钢叉 | 28 | 个 | 115 | |
5 | 橡皮艇(含操舟机) | 7 | 套 | 26000 | 核心产品 |
6 | 救生索抛射器 | 4 | 套 | 2400 | |
7 | 雨衣雨靴 | 138 | 套 | 90 | |
8 | 救生圈 | 40 | 个 | 97 | |
9 | 救生绳 | 32 | 套 | 50 | |
10 | 灭火防护服 | 59 | 套 | 130 | |
11 | 消防锹 | 74 | 个 | 25 | |
12 | 防火头盔 | 78 | 个 | 50 | |
13 | 消防斧 | 72 | 个 | 100 | |
14 | 二号扑火工具 | 95 | 个 | 35 | |
15 | 风力灭火机 | 10 | 台 | 490 | |
16 | 摩托锯 | 15 | 个 | 950 | |
17 | 割灌机 | 7 | 台 | 780 | |
18 | 森林灭火组合工具 | 24 | 套 | 190 | |
19 | 接力水泵 | 12 | 台 | 1420 | |
20 | 单人背负式水枪 | 1 | 套 | 245 | |
21 | 灭火弹 | 12 | 个 | 60 | |
22 | 操舟机机头 | 3 | 个 | 20000 | |
23 | 塑料凳 | 300 | 个 | 62 | |
24 | 教练投弹 | 25 | 个 | 50 | |
25 | 大锹 | 52 | 个 | 45 | |
26 | 大镐 | 65 | 个 | 85 | |
27 | 手持强光照明灯 | 30 | 个 | 44 | |
28 | 卷尺 | 1 | 个 | 121 | |
29 | 折返跑立杆(套) | 1 | 套 | 390 | |
30 | 秒表 | 2 | 个 | 250 | |
31 | 保密文件柜 | 4 | 套 | 1350 | |
32 | “中国民兵”马甲 | 140 | 件 | 36 | |
33 | 多功能刺刀橡胶刀模 | 50 | 套 | 40 | |
34 | 货架 | 8 | 套 | 1900 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图