序号 | 中标人名称 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 宜都市栖迟酒店管理有限公司 | 284 | 284 | 8.01 | 9 |
2 | 宜昌通泰酒店管理有限公司 | 268 | 293 | 4.8 | 8.8 |
3 | 宜昌山城水都大饭店有限公司 | 358 | 358 | 4.19 | 9.5 |
4 | 湖北丹都文化旅游开发有限公司 | 217.5 | 217.5 | 10 | 9 |
5 | 湖北宜昌恒大酒店有限公司 | 450 | 450 | 19.47 | 9 |
6 | 宜昌市世纪山水酒店管理有限公司 | 403 | 363 | 10.33 | 9.2 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图