排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 湖北诚筑建设工程有限公司 | 湖北城通建设工程有限公司 | 武汉银通装饰工程有限公司 |
投标总价 | 1084789.44(元/人民币) | 1062235.81(元/人民币) | 1067868.53(元/人民币) |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60日历天 |
质保期(年) | 防水五年,其他两 年 | 符合招标文件、合 同相关条款 | 2年 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 达到合格标准 |
项目经理 | 刘金华、建筑注册 二级建造师、高工 | 樊瞻、建筑二级、 高级工程师 | 李建林、建筑、二级注册建造师、中级工程师 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图