序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/平方米) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 来凤县世纪金源国际酒店有限责任公司 | 138 | 138 | 6.2 | 6.95 |
2 | 湖北建始清江旅游发展有限责任公司 | 190 | 370 | 4.84 | 9.2 |
3 | 恩施马鞍龙旅游发展有限公司 | 417 | 393.33 | 2.29 | 8 |
4 | 恩施州名堂膳食餐饮管理有限公司 | 151 | 179.5 | 5.33 | 8.8 |
5 | 宣恩金源国际酒店有限公司 | 255.67 | 255.67 | 3.62 | 8.5 |
6 | 湖北润恒酒店管理有限公司 | 293.86 | 291.33 | 7.45 | 9.75 |
7 | 恩施市铺房公社农业科技有限公司 | 144 | 114 | 3.11 | 9.5 |
8 | 湖北省麓岛酒店管理有限公司 | 223 | 223 | 15 | 9 |
9 | 恩施农科院酒店管理有限公司 | 138 | 118 | 3.33 | 8 |
10 | 利川市江滩酒店有限公司 | 118 | 118 | 15 | 9 |
11 | 利川市九渡溪康养发展有限公司 | 233 | 223 | 10 | 9 |
12 | 鹤峰县福祥民宿 | 163 | 163 | 5 | 8.5 |
13 | 鹤峰源龙大酒店有限公司 | 278 | 278 | 23.24 | 9.5 |
14 | 宣恩县珠山镇硒谷生态农家乐 | 118 | / | 10 | 8 |
15 | 利川市梓源民宿 | 140 | 130 | 6 | 8 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图