名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | |
中标候选人名称 | 武汉木兰水镇酒店管理有限公司 | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 武汉鑫濠酒店管理有限公司 | 武汉会赢酒店管理有限公司 | 武汉武铁江城大酒店有限公司 | |
投标报价 | 标准间(元/间·天) | 220 | 230 | 240 | 328 | 210 |
单人间(元/间·天) | 220 | 230 | 240 | 328 | 210 | |
会议室每平方米租金(元/平方米·半天) | 4.55 | 6.59 | 9.28 | 13.16 | 7.48 | |
伙食费折扣 | 90% | 80% | 80% | 95% | / | |
服务期 |
合同签订后1年。合同到期后,双方无异议,可自动续签1年。 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图