序号 | 分项内容 | 第一成交供应商 | 第二成交供应商 |
1 | 名称 | 湖北中澈环保科技有限公司 | 武钢中冶工业技术服务有限公司 |
2 | 统一社会信用代码 | 91420700MA49314P1X | 91420107MA4L0L8F4A |
3 | 联系地址 | 鄂州市鄂城区碧石镇碧石街武钢矿山机修厂 | 武汉市青山区厂前机修中二路6号 |
4 | 成交金额(下浮率) | 10.25% | 10.5% |
5 | 项目经理姓名及注册信息 | 李素芳,建筑工程二级建造师,鄂242131323989 | 郭军涛,机电工程二级建造师,鄂242151886774 |
6 | 工期 | 在接到采购人任务单后,按采购人要求的时间内无条件积极组织人员保质保量完成任务,施工时间必须服从采购人安排。若由于施工不当造成返工以至停工,其一切损失均由施工的成交供应商负责承担 | 在接到采购人任务单后,按采购人要求的时间内无条件积极组织人员保质保量完成任务,施工时间必须服从采购人安排。若由于施工不当造成返工以至停工,其一切损失均由施工的成交供应商负责承担 |
7 | 质保期 | 防水类至少7年,工程类至少4年 | 防水类5年,工程类2年 |
8 | 质量目标 | 合格 | 合格 |
9 | 施工服务内容 | 分别完成2022年度30万元以下小型零星土建项目50%的施工量,施工的成交供应商对其维修项目承担维保责任。 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图