序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 工程量 | 备注 | |
一 | 东区-53清淤 | |||||
1 | 巷道清淤,人工转运100m | 26*3.5*0.8 | m3 | 72.8 | ||
2 | 破除砼巷道清渣(板结充填料)人工转运100m | 48*2*1.5 | m3 | 144 | ||
二 | 安全文化牌及视窗制安 | |||||
1 | 安全警示牌 | 铝板方钢边框 贴膜 印字 | 1.2m*1.0m | 块 | 10 | 西区-270水平10个 |
2 | 安全宣传视窗 | pvc板不锈钢边框 贴字 ,射灯3个 | 4.25m*1.25m | 块 | 10 | 西区-270水平10个 |
3 | 安全宣传视窗 | pvc板不锈钢边框贴字,射灯4个 | 6.0m*1.28m | 块 | 1 | 西区-270水平1个 |
4 | 职工上下井公示牌 | pvc板不锈钢边框 挂牌 | 4.0m*1.5m | 块 | 2 | 东、西副井候罐室各1个 |
Copyright © 2004-2021 贝博app (中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图